INNOVERT ISD mini
Преимущества
Описание и применение
Частотный преобразователь INNOVERT серии ISD mini представляет собой многофункциональный преобразователь частоты, удобный в управлении и настройках.
Отлично подходит для работы в промышленных установках и системах водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, конвейерных системах, экструдерах, металлорежущих станках и пр.
Купить частотный преобразователь INNOVERT можно выбрав нужную модель из таблицы и нажав "Заказать", либо обратившись по контактным телефонам указанным на сайте.
Функции:
Рабочие режимы:
Применения:
Надежность:
Технические характеристики:
Модель
Мощность
Выходной ток
Перегрузочная способность
Стоимость
Заказать
Габаритные размеры
Одна фаза, 220 В, 50/60 Гц, выход 3 фазы 220 В.
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] | Цена (рубли) с НДС* |
ISD091M21B | 0,09 | 0,7 | 1,05 | 9 350 |
ISD121M21B | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 9 400 |
ISD181M21B | 0,18 | 1 | 1,5 | 9 500 |
ISD251M21B | 0,25 | 1,5 | 2,25 | 9 550 |
ISD401M21B | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 9 600 |
ISD551M21B | 0,55 | 3,5 | 5,25 | 9 700 |
ISD751M21B | 0,75 | 5 | 7,5 | 9 850 |
ISD112M21B | 1,1 | 6 | 9 | 10 250 |
ISD152M21B | 1,5 | 7 | 10,5 | 10 350 |
ISD222M21B | 2,2 | 11 | 16,5 | 13 650 |
ISD372M21E | 3,7 | 16,5 | 24,75 | 18 700 |
Три фазы, 380 В, 50/60 Гц.
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] | Цена (рубли) с НДС* |
ISD251M43B | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 12 900 |
ISD401M43B | 0,4 | 1,5 | 2,25 | 13 050 |
ISD551M43B | 0,55 | 2 | 3 | 12 950 |
ISD751M43B | 0,75 | 2,7 | 4,05 | 13 150 |
ISD112M43B | 1,1 | 3 | 4,5 | 13 900 |
ISD152M43B | 1,5 | 4 | 6 | 14 570 |
ISD222M43B | 2,2 | 5 | 7,5 | 15 050 |
ISD302M43B | 3 | 6,8 | 10,2 | 19 700 |
ISD402M43B | 4 | 8,6 | 12,9 | 20 650 |
ISD552M43B | 5,5 | 12,5 | 18,75 | 24 900 |
ISD752M43B | 7,5 | 17,5 | 26,25 | 30 000 |
ISD113M43B | 11 | 24 | 36 | 36 600 |
ISD153M43B | 15 | 32 | 48 | 47 900 |
ISD183M43B | 18,5 | 40 | 60 | 51 700 |
ISD223M43B | 22 | 45 | 67,5 | 65 800 |
ISD303M43B | 30 | 60 | 90 | 89 300 |
ISD373M43B | 37 | 75 | 112,5 | 98 700 |
ISD453M43B | 45 | 90 | 135 | 136 300 |
ISD553M43B | 55 | 110 | 165 | 150 400 |
ISD753M43B | 75 | 150 | 225 | 192 700 |
ISD903M43B | 90 | 176 | 264 | 235 000 |
ISD114M43B | 110 | 210 | 315 | 253 800 |
Техническая документация
Документация
Инструкция INNOVERT IBD
Инструкция INNOVERT ISD
Инструкция INNOVERT ISD mini
Краткое описание INNOVERT ISD mini
Быстрый пуск INNOVERT ISD mini. ПИД регулирование
Отличия серии ISD mini от ISD
Быстрый пуск INNOVERT ISD mini. Управление внешними сигналами
Быстрый пуск INNOVERT ISD mini. Управление через Modbus RTU
Отличия преобразователей частоты ISD, ITD, IVD, IBD, IPD, IHD, IDD, ESMD, ESV
Тормозные резисторы для преобразователей INNOVERT ISD mini